• Hallintoneuvosto
  • Riskienhallinta
  • Sisäpiirihallinto
  • Tilintarkastus
  • Sisäinen tarkastus
  • Palkitseminen
  • Yhtiöjärjestys
  • VR Kaupunkiliikenne
  • Kiinteistöt
  • Dr19-veturi
  • Tapahtumia aikajanalla
  • Hankinta
  • Konduktööriksi
  • Sijoittajalle
  • 17 Oma pääoma (1 000 €)
    Konserni Emoyhtiö
    2015 2014 2015 2014
    Sidottu oma pääoma
    Osakepääoma 1.1. 370 013 370 013 370 013 370 013
    Osakepääoma 31.12. 370 013 370 013 370 013 370 013
    Vararahasto 1.1. 525 808 525 808 525 754 525 754
    Vararahasto 31.12. 525 808 525 808 525 754 525 754
    Sidottu oma pääoma yhteensä 895 822 895 822 895 767 895 767
    Vapaa oma pääoma
    Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 631 060 593 412 266 950 270 469
    Osingonjako -100 003 -30 000 -100 003 -30 000
    Muuntoerot 122 72 0 0
    Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 531 179 563 484 166 947 240 469
    Tilikauden voitto 50 041 67 576 32 056 26 482
    Vapaa oma pääoma yhteensä 581 220 631 060 199 003 266 950
    Oma pääoma yhteensä 1 477 041 1 526 882 1 094 770 1 162 717
    Laskelma jakokelpoisista varoista (1 000 €)
    Emoyhtiö
    2015 2014
    Voitto edellisiltä tilikausilta 166 947 240 469
    Tilikauden voitto 32 056 26 482
    Yhteensä 199 003 266 950