Avainluvut 2013
VR Groupin avainlukuja | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
Kaukoliikenteen täsmällisyys, % | 84,7 | 86,2 | 79,7 | 75,8 | 89,4 |
Lähiliikenteen täsmällisyys, % | 95,8 | 93,7 | 92,1 | 88,5 | 95,5 |
Tavaraliikenteen täsmällisyys, % | 90,9 | 91,6 | 87,9 | 87,8 | 92,3 |
Liikevaihto, milj. € | 1421,2 | 1437,8 | 1437,2 | 1422,6 | 1399,4 |
Liikevoitto, milj. € | 70,6 | 52,3 | 20,9 | 43,1 | 28,9 |
Investoinnit, milj. € | 170,1 | 106,5 | 152,3 | 152,4 | 134,5 |
Uusiutuvan energian käyttö junaliikenteessä, % | 65 | 64 | 64 | 64 | 65 |
Junaliikenteen hiilidioksidipäästöt 1000 tonnia |
96 | 101 | 100 | 101 | 93 |
Kuolleet ja vakavasti loukkaantuneet junamatkustajat, miljardia henkilökilometriä kohti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yli yhden sairauspäivän vaatineiden tapaturmien tapaturmataajuus* | 19,1 | - | - | - | - |
Henkilötyövuodet keskimäärin | 10234 | 11080 | 11391 | 11950 | 12376 |
Uusien työsuhteiden määrä | 718 | 928 | 796 | 664 | 587 |
* Raportointia muutettiin vuonna 2013, joten luku ei ole vertailukelpoinen edellisvuosiin.